*Hợp nhất, chỉ vốn sở hữu của JAFCO
48
- ※
- 34
(tỷ yên)
(tỷ yên)
2020/3 | 2021/3 | 75 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 385 | 1,775 | 1,344 | 1,561 | 1,605 |
97 | 635 | 40 | 882 | 985 | 1,039 |
41 | △82 | △109 | △90 | △145 | △138 |
đại lý fun88 sản cố định | 936 | 849 | 986 | 38 | 51 |
Tổng đại lý fun88 sản | 44 | 44 | 2,330 | 1,598 | 1,655 |
67 | 76 | 471 | 46 | 257 | 66 |
48 | 261 | 268 | 311 | 34 | 213 |
Tổng nợ | 97 | 471 | 356 | 291 | 279 |
Tổng giá trị ròng | 1,884 | 2,152 | 1,974 | 53 | 53 |
Tổng nợ phải trả và đại lý fun88 sản ròng | 2,221 | 54 | 54 | 1,598 | 1,655 |
Báo cáo lãi lỗ
- ※
- Các số được làm tròn.
(tỷ yên)
(tỷ yên)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
Bán hàng | 299 | 215 | 277 | 141 | 244 |
Hoạt động bán chứng khoán đầu tư (*1) | 237 | 162 | 203 | 97 | 190 |
Thu nhập quản lý hợp tác đầu tư (*2) | 62 | 53 | 74 | 44 | 54 |
Bán hàng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chi phí bán hàng | 114 | 57 | 88 | 73 | 122 |
Lợi nhuận gộp | 185 | 158 | 189 | 67 | 122 |
Dự phòng dự phòng tổn thất đầu tư (△số tiền hoàn nhập) | △5 | 27 | △20 | 55 | △8 |
Lỗ thực đại lý fun88n được tính trực tiếp vào một phần tài sản ròng (△Lợi nhuận đảo ngược) | △1 | △2 | - | 2 | 0 |
Lợi nhuận gộp được khấu trừ | 191 | 133 | 209 | 11 | 130 |
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | 41 | 43 | 40 | 55 | 48 |
Lợi nhuận hoạt động | 150 | 90 | 74 | △44 | 82 |
Thu nhập thường xuyên | 170 | 117 | 184 | △30 | 88 |
Thu nhập ròng* | 118 | 385 | 151 | 406 | 75 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu* (yên)** | 127.6 | 416.5 | 192.5 | 586.9 | 137.6 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (yên)** | 39.33 | 46.00 | 51.00 | 150.00 | 69.00 |
- *
- Nhập thu nhập ròng thuộc về cổ đông đại lý fun88 mẹ
- **
- 22.Số tiền sau khi chia cổ phiếu 3 tặng 1 được thực đại lý fun88n trong năm tài chính 2003
(tỷ yên)
(tỷ yên)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
(*1) Bán chứng khoán đầu tư hoạt động | 237 | 162 | 203 | 97 | 190 |
Bán chứng khoán đầu tư hoạt động | 235 | 161 | 201 | 95 | 189 |
Cổ tức/lãi trái phiếu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(tỷ yên)
(tỷ yên)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
(*2) Thu nhập từ quản lý hợp tác đầu tư | 62 | 53 | 74 | 44 | 54 |
Phí quản lý | 26 | 29 | 29 | 34 | 48 |
Phí thành công | 36 | 25 | 45 | 10 | 6 |