*Cơ sở hợp nhất, Lợi ích của JAFCO
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- *
- link vao fun88c số được làm tròn đến chữ số thập phân gần nhất
(¥link vao fun88)
(¥link vao fun88)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
link vao fun88ng tài sản lưu động | 128.4 | 177.5 | 134.4 | 156.1 | 160.5 |
Chứng khoán đầu tư hoạt động | 63.5 | 79.5 | 88.2 | 98.5 | 103.9 |
Dự phòng link vao fun88n thất đầu tư | (8.2) | (10.9) | (9.0) | (14.5) | (13.8) |
link vao fun88ng tài sản dài hạn | 93.6 | 84.9 | 98.6 | 3.8 | 5.1 |
link vao fun88ng tài sản | 222.1 | 262.4 | 233.0 | 159.8 | 165.5 |
link vao fun88ng nợ ngắn hạn | 7.6 | 20.4 | 4.6 | 25.7 | 6.6 |
link vao fun88ng nợ dài hạn | 26.1 | 26.8 | 31.1 | 3.4 | 21.3 |
link vao fun88ng nợ phải trả | 33.7 | 47.1 | 35.6 | 29.1 | 27.9 |
link vao fun88ng tài sản ròng | 188.4 | 215.2 | 197.4 | 130.7 | 137.6 |
link vao fun88ng nợ phải trả và tài sản ròng | 222.1 | 262.4 | 233.0 | 159.8 | 165.5 |
Báo cáo link vao fun88 hợp nhất
- *
- link vao fun88c số được làm tròn đến chữ số thập phân gần nhất
(¥link vao fun88)
(¥link vao fun88)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
link vao fun88ng doanh thu thuần | 29.9 | 21.5 | 27.7 | 14.1 | 24.4 |
Doanh thu từ chứng khoán đầu tư hoạt động (*1) | 23.7 | 16.2 | 20.3 | 9.7 | 19.0 |
Thu nhập từ link vao fun88n lý quan hệ đối tác (*2) | 6.2 | 5.3 | 7.4 | 4.4 | 5.4 |
Khác | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tổng chi phí link vao fun88n hàng | 11.4 | 5.7 | 8.8 | 7.3 | 12.2 |
Lợi nhuận gộp | 18.5 | 15.8 | 18.9 | 6.7 | 12.2 |
(Hoàn nhập) bổ sung vào khoản dự phòng link vao fun88n thất đầu tư, net | (0.5) | 2.7 | (2.0) | 5.5 | (0.8) |
(Hoàn nhập) link vao fun88c khoản lỗ chưa thực hiện đối với chứng khoán đầu tư hoạt động | (0.1) | (0.2) | - | 0.2 | (0.0) |
Lợi nhuận gộp (lỗ) - ròng | 19.1 | 13.3 | 20.9 | 1.1 | 13.0 |
link vao fun88n, chi phí chung và hành chính | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 5.5 | 4.8 |
link vao fun88 hoạt động (lỗ) | 15.0 | 9.0 | 16.9 | (4.4) | 8.2 |
Thu nhập link vao fun88 thường (lỗ) | 17.0 | 11.7 | 18.4 | (3.0) | 8.8 |
Lãi (lỗ)* | 11.8 | 38.5 | 15.1 | 40.6 | 7.5 |
Lợi nhuận* (lỗ) trên mỗi link vao fun88 phiếu [¥]** | 127.6 | 416.5 | 192.5 | 586.9 | 137.6 |
link vao fun88 tức bằng tiền mặt trên mỗi link vao fun88 phiếu [¥]** | 39.33 | 46.00 | 51.00 | 150.00 | 69.00 |
- *
- Lợi nhuận thuộc về Tập đoàn JAFCO., link vao fun88 TNHH. cổ đông
- **
- Số liệu phản ánh việc chia link vao fun88 phiếu 3 tặng 1 được thực hiện trong năm tài chính 22.03
(¥link vao fun88)
(¥link vao fun88)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
(*1) Cơ cấu doanh thu từ chứng khoán đầu tư hoạt động | 23.7 | 16.2 | 20.3 | 9.7 | 19.0 |
Tiền thu từ link vao fun88n chứng khoán | 23.5 | 16.1 | 20.1 | 9.5 | 18.9 |
link vao fun88 tức và tiền lãi | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(¥link vao fun88)
(¥link vao fun88)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
(*2) Phân chia thu nhập từ link vao fun88n lý đối tác | 6.2 | 5.3 | 7.4 | 4.4 | 5.4 |
Phí link vao fun88n lý quỹ | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 4.8 |
Phí thành link vao fun88 | 3.6 | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 0.6 |